当前位置: 首页 > 考研心得 >

2023双一流大学在广西投档分数线公布 投档线位次是多少

|

2023年双一流大学在广西省投档分数线公布。本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。详细的双一流大学2023年在广西投档分数线接着往下看吧。

2023双一流大学在广西投档分数线公布 投档线位次是多少

12023双一流大学在广西投档分数线划定

2023年高考,广西区46万余名考生平安顺利赴考。在录取分数方面:

本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。

本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。

高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。

2023双一流大学在广西文史类投档分数线:

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 本科一批 670 668-750该分段累计20人
2 北京大学 本科一批 667 23
3 上海交通大学 本科一批 667 23
4 复旦大学 本科一批 660 43
5 中国人民大学 本科一批 653 81
6 南京大学 本科一批 650 101
7 浙江大学 本科一批 650 101
8 北京师范大学 本科一批 640 200
9 中山大学 本科一批 637 240
10 南开大学 本科一批 634 307
11 北京航空航天大学 本科一批 632 344
12 厦门大学 本科一批 631 361
13 武汉大学 本科一批 631 361
14 华东师范大学 本科一批 629 397
15 东南大学 本科一批 626 467
16 西安交通大学 本科一批 623 539
17 上海财经大学 本科一批 622 561
18 对外经济贸易大学 本科一批 620 618
19 中南大学 本科一批 619 650
20 中央财经大学 本科一批 616 741
21 湖南大学 本科一批 614 821
22 山东大学 本科一批 613 867
23 重庆大学 本科一批 613 867
24 中国政法大学 本科一批 609 1029
25 哈尔滨工业大学 本科一批 609 1029
26 西北工业大学 本科一批 608 1084
27 上海外国语大学 本科一批 607 1129
28 南京师范大学 本科一批 607 1129
29 西南财经大学 本科一批 607 1129
30 北京交通大学 本科一批 605 1230
31 中央民族大学 本科一批 605 1230
32 四川大学 本科一批 604 1294
33 中南财经政法大学 本科一批 603 1344
34 西南大学 本科一批 603 1344
35 中国传媒大学 本科一批 602 1396
36 中国海洋大学 本科一批 602 1396
37 北京外国语大学 本科一批 599 1561
38 江南大学 本科一批 599 1561
39 苏州大学 本科一批 598 1617
40 华中科技大学 本科一批 598 1617
41 北京中医药大学 本科一批 597 1682
42 东北师范大学 本科一批 597 1682
43 上海大学 本科一批 597 1682
44 华南师范大学 本科一批 597 1682
45 暨南大学 本科一批 596 1742
46 电子科技大学 本科一批 596 1742
47 河海大学 本科一批 595 1801
48 福州大学 本科一批 595 1801
49 武汉理工大学 本科一批 595 1801
50 西南交通大学 本科一批 595 1801
51 华北电力大学 本科一批 594 1876
52 中国矿业大学 本科一批 594 1876
53 郑州大学 本科一批 594 1876
54 中国地质大学(武汉) 本科一批 594 1876
55 中国石油大学(北京) 本科一批 593 1939
56 北京林业大学 本科一批 592 2004
57 西北大学 本科一批 592 2004
58 西北农林科技大学 本科一批 592 2004
59 云南大学 本科一批 590 2165
60 长安大学 本科一批 590 2165
61 华南理工大学 本科一批 589 2224
62 华中师范大学 本科一批 588 2313
63 北京化工大学 本科一批 587 2405
64 中国药科大学 本科一批 587 2405
65 中国石油大学(华东) 本科一批 587 2405
66 吉林大学 本科一批 586 2492
67 兰州大学 本科一批 586 2492
68 宁波大学 本科一批 585 2585
69 南昌大学 本科一批 584 2690
70 合肥工业大学 本科一批 583 2788
71 湖南师范大学 本科一批 583 2788
72 哈尔滨工程大学 本科一批 582 2893
73 首都师范大学 本科一批 581 3001
74 华中农业大学 本科一批 578 3345
75 湘潭大学 本科一批 578 3345
76 陕西师范大学 本科一批 578 3345
77 北京体育大学 本科一批 577 3445
78 南京中医药大学 本科一批 576 3555
79 海南大学 本科一批 576 3555
80 内蒙古大学 本科一批 575 3665
81 南京理工大学 本科一批 575 3665
82 大连海事大学 本科一批 573 3906
83 广州中医药大学 本科一批 572 4026
84 南京邮电大学 本科一批 571 4160
85 宁夏大学 本科一批 571 4160
86 山西大学 本科一批 569 4456
87 贵州大学 本科一批 569 4456
88 东北林业大学 本科一批 567 4720
89 南京林业大学 本科一批 566 4847
90 辽宁大学 本科一批 565 4980
91 南京农业大学 本科一批 564 5116
92 广西大学 本科一批 562 5415
93 河南大学 本科一批 561 5572
94 天津中医药大学 本科一批 559 5873
95 上海海洋大学 本科一批 558 6042
96 东北农业大学 本科一批 556 6374
97 延边大学 本科一批 555 6572
98 西南石油大学 本科一批 549 7653
99 成都中医药大学 本科一批 546 8221
100 石河子大学 本科一批 545 8417
101 南京信息工程大学 本科一批 541 9217
102 新疆大学 本科一批 538 9924
103 安徽大学 本科一批 537 10166
104 西藏大学 本科二批 520 14381
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

2023双一流大学在广西理工类投档分数线:

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 本科一批 690 50
2 北京大学 本科一批 689 60
3 上海交通大学 本科一批 688 64
4 复旦大学 本科一批 679 132
5 浙江大学 本科一批 674 225
6 中国科学技术大学 本科一批 671 275
7 南京大学 本科一批 668 340
8 中国人民大学 本科一批 666 402
9 北京航空航天大学 本科一批 663 481
10 哈尔滨工业大学 本科一批 662 514
11 北京理工大学 本科一批 661 542
12 西安交通大学 本科一批 656 703
13 华中科技大学 本科一批 651 924
14 东南大学 本科一批 648 1064
15 武汉大学 本科一批 641 1424
16 中山大学 本科一批 639 1538
17 南开大学 本科一批 637 1666
18 西北工业大学 本科一批 635 1817
19 天津大学 本科一批 633 1963
20 北京师范大学 本科一批 631 2120
21 同济大学 本科一批 629 2274
22 电子科技大学 本科一批 628 2350
23 北京邮电大学 本科一批 625 2600
24 广州医科大学 本科一批 623 2782
25 华南理工大学 本科一批 620 3030
26 西安电子科技大学 本科一批 617 3339
27 大连理工大学 本科一批 614 3608
28 南京航空航天大学 本科一批 610 4027
29 北京交通大学 本科一批 606 4508
30 厦门大学 本科一批 606 4508
31 对外经济贸易大学 本科一批 604 4785
32 上海财经大学 本科一批 604 4785
33 华东师范大学 本科一批 603 4927
34 北京科技大学 本科一批 598 5605
35 中南大学 本科一批 597 5729
36 重庆大学 本科一批 597 5729
37 中央财经大学 本科一批 596 5878
38 华北电力大学 本科一批 596 5878
39 山东大学 本科一批 596 5878
40 湖南大学 本科一批 596 5878
41 四川大学 本科一批 595 6054
42 中国农业大学 本科一批 594 6194
43 北京工业大学 本科一批 592 6529
44 南京邮电大学 本科一批 588 7141
45 哈尔滨工程大学 本科一批 586 7486
46 华东理工大学 本科一批 585 7675
47 河海大学 本科一批 585 7675
48 上海大学 本科一批 584 7866
49 江南大学 本科一批 584 7866
50 南京理工大学 本科一批 583 8051
51 暨南大学 本科一批 582 8228
52 中国人民公安大学 本科一批 580 8601
53 中国药科大学 本科一批 579 8803
54 西南交通大学 本科一批 579 8803
55 西南财经大学 本科一批 579 8803
56 中央民族大学 本科一批 578 8985
57 北京外国语大学 本科一批 577 9188
58 东北大学 本科一批 577 9188
59 上海外国语大学 本科一批 576 9393
60 华南师范大学 本科一批 576 9393
61 中国海洋大学 本科一批 575 9621
62 华中师范大学 本科一批 574 9843
63 北京化工大学 本科一批 573 10033
64 合肥工业大学 本科一批 573 10033
65 北京协和医学院 本科一批 572 10247
66 中国政法大学 本科一批 571 10454
67 南京师范大学 本科一批 570 10677
68 中国石油大学(北京) 本科一批 568 11143
69 南昌大学 本科一批 567 11392
70 中南财经政法大学 本科一批 567 11392
71 苏州大学 本科一批 566 11640
72 西南大学 本科一批 566 11640
73 中国石油大学(华东) 本科一批 565 11875
74 中国传媒大学 本科一批 564 12157
75 湖南师范大学 本科一批 563 12387
76 郑州大学 本科一批 561 12913
77 长安大学 本科一批 560 13165
78 中国地质大学(北京) 本科一批 560 13165
79 东华大学 本科一批 557 13907
80 福州大学 本科一批 556 14167
81 辽宁大学 本科一批 555 14467
82 中国矿业大学 本科一批 554 14746
83 武汉理工大学 本科一批 554 14746
84 西北农林科技大学 本科一批 554 14746
85 兰州大学 本科一批 554 14746
86 西南石油大学 本科一批 553 15038
87 宁波大学 本科一批 553 15038
88 东北师范大学 本科一批 552 15306
89 中国矿业大学(北京) 本科一批 552 15306
90 中国地质大学(武汉) 本科一批 551 15563
91 西北大学 本科一批 550 15865
92 南京信息工程大学 本科一批 549 16170
93 大连海事大学 本科一批 547 16802
94 安徽大学 本科一批 547 16802
95 华中农业大学 本科一批 547 16802
96 南京农业大学 本科一批 545 17461
97 云南大学 本科一批 545 17461
98 广州中医药大学 本科一批 543 18065
99 山西大学 本科一批 541 18792
100 太原理工大学 本科一批 541 18792
101 成都中医药大学 本科一批 539 19491
102 吉林大学 本科一批 538 19833
103 北京林业大学 本科一批 537 20179
104 四川农业大学 本科一批 536 20506
105 北京中医药大学 本科一批 535 20866
106 华南农业大学 本科一批 533 21592
107 成都理工大学 本科一批 533 21592
108 海南大学 本科一批 530 22719
109 陕西师范大学 本科一批 525 24653
110 河北工业大学 本科一批 524 25046
111 贵州大学 本科一批 520 26580
112 南京林业大学 本科一批 517 27855
113 上海海洋大学 本科一批 514 29207
114 南京中医药大学 本科一批 514 29207
115 广西大学 本科一批 512 30067
116 青海大学 本科一批 509 31425
117 天津医科大学 本科一批 506 32805
118 东北林业大学 本科一批 505 33282
119 湘潭大学 本科一批 504 33748
120 东北农业大学 本科一批 502 34718
121 上海中医药大学 本科一批 498 36683
122 宁夏大学 本科一批 498 36683
123 新疆大学 本科一批 498 36683
124 天津中医药大学 本科一批 490 40845
125 内蒙古大学 本科一批 488 41917
126 延边大学 本科一批 487 42483
127 南京医科大学 本科一批 487 42483
128 石河子大学 本科一批 486 43051
129 天津工业大学 本科一批 483 44657
130 北京中医药大学 本科二批 482 45225
131 首都师范大学 本科一批 480 46455
132 西藏大学 本科二批 480 46455
133 河南大学 本科一批 477 48193
134 北京体育大学 本科一批 476 48836
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

友情提示:以上是2023双一流大学在广西投档分数线,掌握更多高考相关资料,推荐下载《蝶变志愿》APP,在填写志愿的时候可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到适合你的院校。

2低于投档线会被录取吗

高考填报志愿一直都是一个热门的话题,每一年填报志愿都是学生和家长非常紧张的时候,那么当分数低于投档线,还会被学校录取吗?快来看看吧!1低于投档线,学生的档案无法到达各个学校,因此没办法被录取。2即使该学校没有招满也无法被录取,但是也存在被录取的可能。3这取决于学校招生人数和最终去报道的人数,但是存在风险。4有些学校没有招满人,会考虑低于投档线一定分数的学生。

友情提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,推荐尝试使用蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。

3扫面下方二维码,关注“蝶变志愿”公众号

了解最新的高考资讯

解读更多的报考技巧

扫描二维码 关注蝶变志愿公众号

 
展开全文

本文由佚名发布,不代表演示站立场,转载联系作者并注明出处!